戦車用アイテムデータ

大砲
名前       |範囲|弾数|重量   |攻撃力|防御力|価格   |売っている場所
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37mm砲    |1体| 8| 1.04| 74| 44|  420|エルニニョ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48mm砲    |1体|16| 1.30|104| 49|  600|エルニニョ,アズサ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75mm砲    |1体|24| 1.82|154| 55| 1050|サースティ,ノボトケ西のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
88mm砲    |1体|32| 2.16|209| 55| 1880|イスラポルト,ノボトケ西のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
105mmキャノン|1体|32| 2.73|309| 64| 3500|タイシャー
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
120mmキャノン|1体|32| 3.19|370| 80| 5500|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
135mmキャノン|1体|48| 3.78|440| 99| 8000|モロ・ポコ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
150mmキャノン|1体|32| 3.90|500|104| 9980|キャタピラビレッジ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
195mmキャノン|1体|48| 5.88|680|129|26000|メルトタウン
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
205mmキャノン|1体|32| 7.36|721|139|35000|メルトタウン
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
115mmロングT|1体|32| 3.00|354| 60| 4800|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
125mmロングT|1体|32| 3.60|425| 85| 6700|モロ・ポコ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
165mmロングT|1体|48| 4.96|625|109|17500|メルトタウン
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
92mmスパルク |1体|24| 4.50|252| 80| 2520|イスラポルト
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
155mmスパルク|1体|48| 5.44|580|134|12000|デスクルス
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
177mmアモルフ|1体|48| 2.52|640|115|20500|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
180mmバースト|特殊|20| 8.40|611| 99|29000|キャタピラビレッジ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
195mmバースト|特殊|20| 9.94|680|120|45000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
205mmひ牡丹 |1体|32| 1.54|706|179|60000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
サンダーキャノン |1体|24| 5.94|615| 90|23000|デスクルス
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uシャーク砲   |1体|16| 2.47|431| 89|25000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ダイキャノン   |1体|24| 6.50|601| 99|40000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
サウルス砲    |1体|24|25.00|834|250|55000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
範囲の特殊とは1回の攻撃で2発の弾を撃ち出すということです。

機銃
名前       |タイプ|範囲|重量  |攻撃力|防御力|価格   |売っている場所
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.7mm機銃  | 通常|1体|0.80| 40| 28|  260|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9mm機銃    | 通常|1体|0.84| 59| 27|  380|エルニニョ,ノボトケ西のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13mm機銃   | 通常|1体|0.98|134| 49| 1800|アズサ,デルタ・リオ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16mm機銃   | 通常|1体|1.20|179| 59| 5000|タイシャー,バトー研究所北東のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ガトリング砲   | 通常|1G|1.20| 74| 29|  550|デルタ・リオ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9mmチェインガン| 通常|1G|1.80|120| 60| 2500|デルタ・リオ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11mmバルカン | 通常|1G|1.92|144| 69| 4400|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15mmバルカン | 通常|1G|2.40|230| 80| 8500|デスクルス
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22mmバルカン | 通常|1G|2.76|334| 79|14800|メルトタウン
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ひ牡丹バルカン  | 通常|1G|0.12|324| 99|50000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ビームランサー  |ビーム|1体|1.44|104| 39| 1200|アズサ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
アサルトレーザー |ビーム|1体|2.16|244| 49| 8000|モロ・ポコ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スネークガン   |ビーム|特殊|1.20|305| 60|20000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スマッシュホルン | 音波|1体|0.80|152| 45| 3200|イスラポルト
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
バスターフルート | 音波|1体|0.99|279| 60| 9980|キャタピラビレッジ,メルトタウン,バトー研究所北東のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
サンダーブラスト | 電気|1G|2.42|211| 40| 6300|モロ・ポコ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
サンダーストーム | 電気|1G|2.97|380| 75|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
バーナードラゴン | 火炎|1G|3.38|330| 79|13300|キャタピラビレッジ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

特殊砲
名前      |タイプ|弾数|重量  |攻撃力|防御力|価格   |売っている場所
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATMミサイル | 通常| 1|1.50|330| 20| 1000|タイシャー
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATMひ牡丹  | 通常| 2|2.20|768| 30|65000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
火炎放射機   | 火炎| 4|1.20|250| 40| 3000|サースティ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
タップダンサー | 通常| 2|2.40|279| 30| 5500|イスラポルト
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ナパームボンバー| 通常| 4|3.48|350| 50| 6100|タイシャー
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IMヒステリック| 電気| 4|4.94|389| 39| 9000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ピッチングマシン| 通常| 8|1.20|275| 30| 2500|イスラポルト,マップ南東の端のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ノーザンウィンド| 冷気| 4|4.42|440| 49|12000|デスクルス
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
マニアックシェフ| 通常| 2|6.00|519| 50|18000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ソプラノトロン | 音波| 4|7.42|535| 20|25000|メルトタウン
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TTフリーザ  | 冷気| 2|6.50|550| 50|50000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

エンジン
名前      |積載重量|重量 |防御力|価格   |売っている場所
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ジャンゴ    | 8.0|0.2| 20|  300|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ブーストジャンゴ| 9.0|0.3| 20|  440|エルニニョ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOHCジャンゴ|11.0|0.4| 20|  680|デルタ・リオ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
チョノフ    |12.0|0.3| 30|  800|サースティ,ノボトケ西のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
チョノフターボ |14.0|0.4| 30| 1200|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
チョノフTI  |17.0|0.6| 30| 1600|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ブル      |18.0|0.5| 50| 2680|デルタ・リオ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ギガブル    |21.0|0.6| 50| 3530|イスラポルト
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
オメガブル   |24.0|0.7| 50| 4980|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
クーリー    |25.0|0.7| 80| 5800|タイシャー
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
強力クーリー  |28.0|1.0| 80| 7780|マップ南東の端のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
最強クーリー  |32.0|1.2| 80| 9966|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V24ハルク  |32.0|0.7| 95|11000|モロ・ポコ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V32ハルク  |36.0|0.8| 95|13000|デスクルス
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V48ハルク  |39.0|1.0| 95|15000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ルドルフ    |41.0|0.5|110|18000|キャタピラビレッジ,バトー研究所北東のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ルドルフターボ |44.0|0.9|110|20000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ルドルフツインT|48.0|1.5|110|25000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OHCカルメン |47.0|0.5|100|30000|メルトタウン
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ターボカルメン |50.0|0.6|100|35000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ロケットカルメン|55.0|0.8|100|40000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V48コング  |56.0|1.0|130|47000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V66コング  |    |   |   |     |非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V100コング |68.0|3.0|130|65500|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
フレンド    |32.0|1.5| 70| 2342|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
グッドフレンド |33.0|1.6| 70|11133|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ギガフレンド  |37.0|1.7| 70|16357|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
強力フレンド  |41.0|1.9| 70|24695|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ゴールドフレンド|46.0|2.1| 70|36981|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
オメガフレンド |51.0|2.3| 70|54333|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cユニット
名前      |命中|回避|防御力|重量  |価格   |売っている場所
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スパシーボU  |1%|1%| 30|0.91|  700|エルニニョ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ウォズニアクSI|3%|3%| 60|0.13| 2000|アズサ,イスラポルト
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
99式神話   |4%|4%|140|3.50| 3600|タイシャー,キャタピラビレッジ,マップ南東の端のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ラクター    |2%|2%|110|1.17| 5500|デスクルス,バトー研究所のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
アクセルノイマン|6%|6%| 90|0.65|12020|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ダロス1000 |4%|4%|171|1.44|17500|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

特殊砲弾
名前     |範囲|価格|効果
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
予備弾    |1体|10|通常弾と同じ。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
不発弾    |1体| 5|使用するまでどんな効果があるか分からない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
榴弾     |1G|25|敵1グループにダメージを与える。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
爆裂弾    |全体|40|敵全体にダメージを与える。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
パニック弾  |1G|35|敵を混乱させる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ナパーム弾  |1G|50|まわりに火災を起こし、ダメージを与える。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
冷凍弾    |1G|50|敵を凍えさせ、ダメージを与える。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
催眠ガス弾  |1G|30|敵を眠らせる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
毒ガス弾   |1G|30|毒ガスを敵にまく。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ホローチャージ|1体|50|クリティカルが出やすい。たまに敵のパーツを破壊する。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
徹甲弾    |1体|30|敵のパーツを破壊しやすい。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
セメント弾  |1体|35|敵にセメントを浴びせ、動けなくさせる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ロケット弾  |1体|99|すばやい敵ほど大ダメージ。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
パトリ弾   |特殊| 9|敵のミサイルに反応する迎撃ミサイル。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

戦車用道具
名前      |価格   |効果
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ドッグシステム |  350|一度行ったことのある町に帰還できる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
アルカリワックス|   60|車体の酸を治す。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
医療キット   |  300|傷ついた人間を治療する。HP、マヒを回復させる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
タイルパック40|   60|装甲タイルを40枚つける。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
タイルパック80|  120|装甲タイルを80枚つける。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
タイルパックL |  200|装甲タイルを150枚つける。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
タイルパックLL|  400|装甲タイルを300枚つける。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
消火装置    |  980|まわりを包む炎を消す。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ヒーター    |  950|中の人間を凍えから守る。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
クーラー    |  850|中の人間を炎から守る。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
換気装置    |  700|ガス汚染を防ぐ。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
アルカリコート | 1000|シャシーを酸から守る。洗車すると消える。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
電磁バリア   | 5000|バリアで電気攻撃から戦車を守る。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
レーダースコープ| 5000|戦車の攻撃命中率をアップさせる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AMパトリオット|10000|自動的に敵のミサイルを迎撃、使用にはパトリ弾が必要。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
レーザーゴーゴン|30000|ミサイル、砲弾をビームで迎撃。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
迷彩シールド  | 4400|モンスターに発見されにくくなる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
クラクションL |  800|クラクションが鳴る。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
クラクションR |  800|クラクションが鳴る。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
クラクションX |  800|クラクションが鳴る。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
アースチェイン | 2550|電気攻撃のダメージを軽減させる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鳥のふん    |  −  |洗車屋で落とせる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
なまり茸    |  −  |重さがある。洗車屋で落とせる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鉄クズ     |  250|重さがある。戦車を作るのに必要。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
うさぎちゃん  |   50|戦車の画面にぶらさがる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安全お守り   |  300|戦車の画面にぶらさがる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
オートエアコン | 7500|中の人間をガス汚染、炎、凍えから守る。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ミラーコート  | 1000|レーザー攻撃から戦車を守る。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
特殊砲弾や戦車用道具は自販機でも買えるものがあるので、売っている場所は記入しません。

MM2 datamenu