戦車用アイテムデータ

大砲
名前           |範囲|弾数|重量   |攻撃力|防御力|価格      |売っている場所
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35mm機関砲     |1匹|無限|0.85t | 45 | 42 |    415|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48mm機関砲     |1匹|無限|1.05t | 70 | 42 |    650|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
88mm機関砲     |1匹|無限|1.95t |110| 42 |  1350|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37mm砲         |1匹|25|1.00t | 75 | 39 |    365|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45mm砲         |1匹|10|1.20t | 80 | 48 |    440|ポブレ・オプレ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55mm砲         |1匹|10|1.60t |120| 48 |    540|ポブレ・オプレ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75mm砲         |1匹|10|1.80t |160| 48 |    860|オードリー
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
95mm砲         |1匹|10|2.20t |230| 48 |  2600|オードリー,ロッコ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
105mmキャノン  |1匹|10|2.50t |300| 50 |  3200|ロッコ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
125mmキャノン  |1匹|10|2.60t |400| 50 |  5500|イル・ミグラ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
135mmキャノン  |1匹|10|2.70t |470| 50 |  8000|ユゲ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
155mmキャノン  |1匹|10|2.80t |540| 50 |  6750|ソル
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
175mmキャノン  |1匹|10|2.90t |700| 50 |12200|カナベル
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
195mmキャノン  |1匹|15|3.00t |720| 50 |12800|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
205mmキャノン  |1匹|10|3.10t |780| 50 |17900|ヘルゲート西の村
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
115mmロングT  |1匹|15|2.80t |350| 58 |  4000|フリーザ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
125mmロングT  |1匹|15|3.20t |420| 58 |  6000|イル・ミグラ,ユゲ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
165mmロングT  |1匹|15|3.60t |620| 58 |  9900|サンタ・ポコ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
165mmゴースト  |1匹| 5 |1.00t |650| 70 |10600|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
80mmスパルク   |1匹|25|4.00t |200| 60 |  1780|オードリー
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
92mmスパルク   |1匹|25|4.20t |340| 60 |  4870|ロッコ西のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
140mmスパルク  |1匹|25|4.80t |520| 60 |  6300|ソル
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
155mmスパルク  |1匹|30|5.30t |545| 60 |  8750|ソル北のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
180mmスパルク  |1匹|25|10.00t|710| 60 |12800|ヘルゲート西の村
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
160mmアモルフ  |1匹|20|5.60t |570| 65 |  8780|イーデン,サンタ・ポコ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
177mmアモルフ  |1匹|30|7.60t |640| 65 |10500|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
180mmバースト  |1匹|10|8.50t |610|100|19000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
195mmバースト  |1匹|10|10.00t|680|120|25000|北の洞窟前のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
205mmひ牡丹    |1匹|25|15.00t|700|180|60000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
220mmガイア    |1匹|10|10.00t|800| 86 |65000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
225mmヒュドラ  |1匹| 5 |7.50t |720|140|50000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
サンダーキャノン|1匹|10|6.00t |615| 90 |23000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

機銃
名前           |範囲|弾数|重量  |攻撃力|防御力|価格      |売っている場所
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7mm機銃        |1匹|無限|0.80t| 40 |   28|     200|ポブレ・オプレ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7.7mm機銃      |1匹|無限|0.82t| 43 |   28|     250|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9mm機銃        |1匹|無限|0.90t| 60 |   28|     380|ポブレ・オプレ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11mm機銃       |1匹|無限|1.00t|100|  28|  1210|ロッコ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13mm機銃       |1匹|無限|1.05t|145|  28|  1520|ロッコ西のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15mm機銃       |1匹|無限|1.10t|160|  28|  1980|フリーザ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18mm機銃       |1匹|無限|1.20t|240|  28|  2000|ソル
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25mm機銃       |1匹|無限|1.30t|350|  28|  2480|サンタ・ポコ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ガトリング砲    |1G | 無限|1.20t| 75 |  30|    550|オードリー
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9mmバルカン     |1G|無限|1.40t| 80 |  32|  1075|イサクの泉,ロッコ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11mmバルカン    |1G|無限|1.80t|130|  32|  1800|フリーザ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15mmバルカン    |1G|無限|1.95t|158|  32|  2125|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20mmバルカン    |1G|無限|2.20t|280|  32|  2300|イーデン
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22mmバルカン    |1G|無限|2.50t|310|  32|  3650|ソル北のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ひ牡丹バルカン  |1G|無限|0.10t|340|  95|50000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
火炎放射機      |1匹 | 無限|2.40t|180|  20|  1000|イサクの泉,ロッコ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ビームブラスター|1匹|無限|2.00t|200|  40|  2480|イル・ミグラ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
サンダーブラスト|1匹|無限|2.50t|245|  40|  2000|ソル
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スキャンレーザー|1G|無限|2.00t|210|  45|  3800|ユゲ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スマッシュホルン|1匹|無限|2.80t|270|  50|  3200|ロッコ西のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
バスターフルート|1G|無限|2.60t|295|  50|  9980|北の洞窟前のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
サンダーストーム|1G|無限|3.00t|400|  45|30000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

特殊砲
名前           |範囲|弾数|重量    |攻撃力|防御力|価格      |売っている場所
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATMミサイル  |1匹| 2 |  2.00t|320|  25|    800|オードリー
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATMひ牡丹    | 1匹|  4| 2.20t|768|  30|65000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MCストライカー|1匹| 7 | 4.40t|540|  36|  3100|ユゲ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
エクスカリバー  |1匹| 5 |  2.40t|710|  72|  7000|イーデン
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
バーナードラゴン|1G| 3 | 3.50t|655|  45|12600|サンタ・ポコ,カナベル
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
マニアックシェフ|1G| 4 | 7.00t|420|  58|  5000|ソル
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LIピーナッツ  |1G| 2 |  4.00t|380|  20|  1800|フリーザ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RDナパーム    | 1G|  6| 5.20t|340|  40|  2600|イル・ミグラ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
インターセプター|1G| 5 | 8.40t|800|100|23000|ヘルゲート西の村
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TNTグレネード|1匹| 3 | 1.80t|440|  28|  1500|ロッコ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ファイブレス5  |1匹| 3 |  3.60t|410|  28|  2300|フリーザ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
イオノクラフト  |1匹| 5 |  6.00t|620|  70|  4000|ユゲ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DDヒステリック|1匹|15| 5.60t|650|  82|  5500|ソル,ヘルゲート西の村
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ニトロスイーパー|全体| 3 | 9.00t|540|  84|  8210|サンタ・ポコ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
レーンサイクロン|全体| 3 |12.00t|600|  96|15500|カナベル
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
タップダンサー  |全体| 4 |  2.40t|279|  30|  5500|ロッコ西のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
S−トルネード  |1G| 5 | 11.00t|860|120|35000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ナパームボンバー|1G| 4 | 6.96t|350|  50|  6100|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
トマトタイフーン|全体| 4 |11.00t|420|  80|  6000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
サンバーンXX  |全体| 2 |  9.00t|580|  60|35000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

エンジン
名前           |積載重量|重量  |防御力|価格     |売っている場所
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ビートル        |  8.00t|0.10t|  24|    200|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ビートルT      |  9.00t|0.10t|  24|    340|ポブレ・オプレ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ビートルTI    | 10.00t|0.01t|  24|    520|オードリー
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
チョノフ        | 12.00t|0.20t|  30|    720|ポブレ・オプレ,オードリー
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
チョノフT      | 15.00t|0.20t|  30|  1210|イサクの泉
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
チョノフTS    | 18.00t|0.20t|  30|  1600|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ブル           |20.00t|0.30t|  40|  2480|フリーザ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ギガブル        | 23.00t|0.30t|  40|  3150|イル・ミグラ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
オメガブル      | 26.00t|0.30t|  40|  3800|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
インパルス      | 27.00t|0.40t|  58|  4750|イル・ミグラ,ユゲ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
インパルスT    | 29.00t|0.40t|  58|  6300|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
インパルスTT  |31.00t|0.40t|  58|  8210|ソル
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V24ハルク    | 32.00t|0.50t|  83|12800|ユゲ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V32ハルク    | 35.00t|0.50t|  83|17900|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V48ハルク    | 38.00t|0.50t|  83|22000|イーデン
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
シルフィード    | 40.00t|0.60t|  90|28000|サンタ・ポコ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
シルフィードT  |42.00t|0.60t|  90|32400|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
シルフィードTS|44.00t|0.60t|  90|36500|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OHCカルメン  |45.00t|0.70t|100|39800|カナベル
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ターボカルメン  |48.00t|0.70t|100|43200|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ロケットカルメン|51.00t|0.70t|100|44000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V48コング    | 52.00t|0.80t|115|47000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V66コング    | 55.00t|0.80t|115|55000|北の洞窟前のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V100コング  |58.00t|0.80t|115|65500|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
クーリー        | 25.00t|0.70t|  80|  5800|ソル北のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
強力クーリー    | 28.00t|0.70t|  80|  7780|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
最強クーリー    | 31.00t|0.70t|  80|  9966|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cユニット
名前              |命中|回避|防御力|重量  |プログラム|価格     |売っている場所
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HAL900       |1%|1%|  30|0.80t|  なし   |    800|ポブレ・オプレ,イサクの泉
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
スパシーボU       |1%|1%|  30|0.90t|    迎   |    700|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ウォズニアクU     |2%|2%|  40|0.20t|    帰   |  2000|ロッコ,フリーザ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ウォズニアクSI   |3%|3%|  60|0.20t|  帰・迎  |  2000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
99式神話        |4%|4%|140|3.50t|    援   |  3600|ロッコ西のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
エミー            |5%|5%|100| 3.00t|帰・迎・援|  4000|イル・ミグラ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ラクター          |2%|2%| 110| 1.20t|  帰・援  |  5500|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
アクセルノイマン   |6%|6%|  90|0.60t|    回    |12020|ソル北のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ダロス1000     |4%|4%|170|1.50t|回・迎・援|17500|北の洞窟前のトレーダーキャンプ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOLOMON2   |8%|8%|190|2.00t|  回・迎  |32000|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ノアシステムNO.R|15%|1%|  98|4.90t|    抹    |27820|非売品
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
プログラムの名称  帰:帰還  回:回収  迎:迎撃  援:援護  抹:抹殺

特殊砲弾
名前         |範囲|価格|効果
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
予備弾       |1体|10|通常弾と同じ。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ロケット弾    |1体|99|すばやい敵ほど大ダメージ。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
榴弾         |1G|25|敵1グループにダメージを与える。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
爆裂弾       |全体|40|敵全体にダメージを与える。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
徹甲弾       |1体|30|敵のパーツを破壊しやすい。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ホローチャージ|1体|50|クリティカルが出やすい。たまに敵のパーツを破壊する。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
アシッド弾    |1体|30|敵に酸をかけ、ダメージを与える。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
麻酔ガス弾    |1体|35|敵を麻痺ガスで動けなくさせる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
セメント弾    |1体|35|敵にセメントを浴びせ、動けなくさせる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
パニック弾    |1G|35|敵を混乱させる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
催眠ガス弾    |1G|30|敵を眠らせる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
毒ガス弾      |1G|30|毒ガスを敵にまく。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ナパーム弾    |1G|50|まわりに火災を起こし、ダメージを与える。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
冷凍弾       |1G|50|敵を凍えさせ、ダメージを与える。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
不発弾       | ? |  5|撃つまで何が起こるかわからない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

戦車用道具
名前           |価格      |効果
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ドッグシステム  |   350|一度行ったことのある町に帰還できる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
消火装置        |    980|まわりを包む炎を消す。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
医療装置        |    200|傷ついた人間を治療する。HP、マヒを回復させる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
タイルパック40|     60|装甲タイルを40枚つける。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
タイルパック80|   120|装甲タイルを80枚つける。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
タイルパックL  |   200|装甲タイルを150枚つける。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
タイルパックLL|   300|装甲タイルを300枚つける。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
アルカリコート  |   500|シャシーを酸から守る。洗車すると消える。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ステルスコート  | 1500|回避能力をUPさせる。洗車すると消える。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ミラーコート    | 1000|レーザー攻撃から戦車を守る。洗車すると消える。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
迷彩シールド    | 4600|モンスターに発見されにくくなる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
電磁バリア      |  4000|バリアで電気攻撃から戦車を守る。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
換気装置        |  1075|ガス汚染を防ぐ。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
クーラー        |   700|中の人間を炎から守る。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ヒーター        |   550|中の人間を凍えから守る。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
オートエアコン  | 3200|中の人間をガス汚染、炎、凍えから守る。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
レーダースコープ|15500|戦車の攻撃命中率をアップさせる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
アースチェイン  | 2550|電気攻撃のダメージを軽減させる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
非売品
名前           |価格      |効果
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
クラクションa  |  非売品 |クラクションが鳴る。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
クラクションZ  |  非売品 |クラクションaと違う音が鳴る。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
消臭剤          |  非売品 |とくにない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
革張りシート    |  非売品 |とくにない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
花柄シートカバー|  非売品 |とくにない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
水玉シートカバー|  非売品 |とくにない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
クマのぬいぐるみ|  非売品 |とくにない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
若葉マーク      |  非売品  |とくにない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
お先にどうぞ!  |  非売品 |とくにない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
マンモスの牙    |  非売品 |とくにない。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ナマリ茸        |  非売品  |重さがある。洗車屋で落とせる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鳥のフン        |  非売品  |洗車屋で落とせる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
うさぎちゃん    |  非売品 |戦車の画面にぶらさがる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安全お守り      |  非売品  |戦車の画面にぶら下がる。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
特殊砲弾や戦車用道具は自販機でも買えるものがあるので、売っている場所は記入しません。

MMR datamenu